Ch. Lundecock's Scarface | |||
Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
Číslo zápisu: | S57312/95 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | FIN/33540/97 | Tetování: | |
Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: |
CEA: neg.
- rodokmen potomka 1997
|
Skus: | Zuby komentář: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Interchampion | Bonitační posudek: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Ch. Reubicia Blue Flame at Ruscombe Šeltie, blue merle |
Ruscombe Pipe Major Šeltie, trikolorní |
Glenmist Future Vision Šeltie, zlatá |
Ruscombe Majorette Šeltie | ||
Reubicia Blue Rose Šeltie |
Ch. Reubicia Orion Šeltie, trikolorní | |
Reubicia Silver Sensation Šeltie | ||
Lundecock's Even Handed Šeltie, trikolorní |
Ch. Shelgate Scallywag Šeltie, trikolorní |
C. I. B. Shelgate Lucky Devil Šeltie |
C. I. B. Rockaround Sky Blue Šeltie, blue merle | ||
Lundecock's Dark Beauty Šeltie, trikolorní |
Glenmist True Vision Šeltie | |
Shelgate Dad's-Delight Šeltie, trikolorní |