Lundecock's Even Handed | |||
Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | 01.01.1111 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
Číslo zápisu: | S 58566/93 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby komentář: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Bonitační posudek: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Ch. Shelgate Scallywag Šeltie, trikolorní |
C. I. B. Shelgate Lucky Devil Šeltie |
C. I. B. Deloraine Dog Star Šeltie |
Ch. Shelgate Miss Goins Places Šeltie | ||
C. I. B. Rockaround Sky Blue Šeltie, blue merle | ||
Lundecock's Dark Beauty Šeltie, trikolorní |
Glenmist True Vision Šeltie | |
Shelgate Dad's-Delight Šeltie, trikolorní | ||
Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otec: Ch. Reubicia Blue Flame at Ruscombe | |||||||
Ch. Lundecock's Scarface | pes | Šeltie | blue merle, dlouhá |