| Waterdale Dolly | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
CH Southport Pilot Dlouhosrstá kolie |
Edgbaston Marvel Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Christopher Dlouhosrstá kolie |
|
Sweet Marie Dlouhosrstá kolie | ||
|
Tabley Rose Dlouhosrstá kolie |
GBCH Metchley Wonder Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Pepita Dlouhosrstá kolie | ||
| Venus (Dame to Waterdale Dolly) | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV/DOO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.1896 :: Otec: Somerset Wolf | |||||||
| Fag (S1455) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||