| Fag (S1455) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 01.10.1896 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S1455 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Somerset Wolf | Scotforth (Sire to Somerset Wolf) | |
| Humber Rose (Dame to Somerset Wolf) | ||
| Waterdale Dolly |
CH Southport Pilot Dlouhosrstá kolie |
Edgbaston Marvel Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Tabley Rose Dlouhosrstá kolie | ||
| Venus (Dame to Waterdale Dolly) | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV/DOO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|