| Cashs Clear Blue Sky | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | blue merle, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Wilshires Keeper Of Hunter trikolorní |
Danrosue's Gentle Ben trikolorní | |||
|
Danrosue's Little Abbey zlatá | ||||
|
Peak A Blue Limited blue merle |
Pak-Mans Limited Edition blue merle | |||
|
Classy Lassie So Sassy zlatá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV/DOO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Cashs Knight With An Angel | |||||||
| Griffins Irish Spring Fling | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | |||||