| Griffins Irish Spring Fling | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Cashs Knight With An Angel | Stone Valley White Knight | Mar-Jo's White Shadow |
|
VB's Whispering Wind zlatá | ||
|
Angel Dawn Cash zlatá |
My Mischief Maker Of Oxford zlatá | |
|
Miss Sable Serenity zlatá | ||
|
Cashs Clear Blue Sky blue merle |
Wilshires Keeper Of Hunter trikolorní |
Danrosue's Gentle Ben trikolorní |
|
Danrosue's Little Abbey zlatá | ||
|
Peak A Blue Limited blue merle |
Pak-Mans Limited Edition blue merle | |
|
Classy Lassie So Sassy zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV/DOO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|