| Herdabout U Can Fly U Can Fly | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Herdabout Hamming It Up Šeltie, zlatá |
Snowdancer's Piper Is Mine Šeltie | |
|
Aberdale's Silver Sequins Šeltie, blue merle |
Krentel Aberdale Silversmith Šeltie | |
|
Aberdale's Tailor Maid Šeltie, trikolorní | ||
|
Accent's Sneak Peek Šeltie, zlatá |
Sandance Ardastra Šeltie, zlatá | |
|
Accent's Sneak Preview Šeltie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2014 :: Otec: Herdabout Watts Of Fun | |||||||
| Herdabout Heart Held Hostage | pes | Šeltie | trikolorní, dlouhá | ||||