| Herdabout Watts Of Fun | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Aberdale Halcyon Windwalker Šeltie, bicolor |
Imperial Aberdale Bold Image Šeltie | |
|
Sushines Aberdale Silver Bells Šeltie |
Dundee Clint Black Šeltie | |
|
Sushines Sparkles In Blue Šeltie | ||
|
Aberdale's Silver Sequins Šeltie, blue merle |
Krentel Aberdale Silversmith Šeltie | |
|
Aberdale's Tailor Maid Šeltie, trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2014 :: Matka: Herdabout U Can Fly U Can Fly | |||||||
| Herdabout Heart Held Hostage | pes | Šeltie | trikolorní, dlouhá | ||||