| C. I. B. Sandwick Boomerang | |||
|
|||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 38 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CSSKK/2280/92 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | VDH ZBrH 6764 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: |
DKK: A2
|
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Interchampion, Champion Německa, VDH, Rakouska | Bonitační posudek: | |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Skerrywood Suede in Black Šeltie, trikolorní |
Shelerts Such a Sweep Šeltie, blue merle | |
|
Skerrywood Silver Spangle Šeltie, blue merle | ||
|
Tumberly Tomboy Šeltie, trikolorní |
Pepperhill Naughty But Nice Šeltie, trikolorní | |
|
Loughrigg Sea Witch Šeltie, zlatá | ||