| Sunway Marma's Liliana | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Nebonitován/a | Zdraví: | |
| Skus: | Nůžkový plnochrupý | Zuby komentář: | |
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,12% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Wistwin High Noon At Southwinds Šeltie, zlatá |
Daval Resolute Šeltie, zlatá |
Macdega Malibu Šeltie |
|
Wistwin Bittersweet Šeltie, zlatá | ||
|
Camoon Beachcomer Spc'l Dividend Šeltie, trikolorní |
Macdega Candray Cartel Šeltie, zlatá |
Macdega Malibu Šeltie |
|
B'Field Hello Again Šeltie, blue merle | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Waldenwood Trifecta | |||||||
| Marma's Shawnee of Summergarden | pes | Šeltie | trikolorní, dlouhá | DKK: A | DLK: 0/0 | MDR1 DNA: +/+ | |