| Chrysalis Pollux Of Joule | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | trikolorní, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 29.03.2001 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 9,37% |
|
AMCH INTCH Bo-Dandys Fuzzy Wuzzy Krátkosrstá kolie, zlatá |
CH Pinewynds Sparkling Brut Krátkosrstá kolie, zlatá | CH Collairine Convoy O'Pinewynd |
| Pinewynds Oreo Deluxe | ||
|
Deep Rivers Blackberry Tea Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Azalea Hills Sweet Talkin Guy | |
|
CH Deep Rivers Blue Satin Slippers blue merle | ||
|
Bo-Dandys Blistering Joule Krátkosrstá kolie, trikolorní |
Bo-Dandys Teddy Bare Krátkosrstá kolie, trikolorní |
CH Bo-Dandys Hot Topic Krátkosrstá kolie |
|
CH Bo-Dandys Shimmering Ice Krátkosrstá kolie, blue merle | ||
|
CH Bo-Dandys Abbeyhill Bliss Krátkosrstá kolie, trikolorní |
CH Pinewynds Sparkling Brut Krátkosrstá kolie, zlatá | |
| Abbeyhill Evening Shade |
| Potomci | DKK | DLK | DOV/DOO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|