| Aynsley Sheer Whisper | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | zlatá, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 10.06.1998 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | DK12588/98 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Corydon Will Andrew |
Alssala Canny Bairn At Corydon Dlouhosrstá kolie |
Corydon Gold Spur Dlouhosrstá kolie |
|
Sandandys Dreamer At Alssala Dlouhosrstá kolie | ||
|
Corydon Whisper Willow Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Corydon Gold Spur Dlouhosrstá kolie | |
|
Corydon Tucks Whisper Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Chrisarion Camilla | Chrisarion Cavendish |
Emryks Running Bear at Brilyn Dlouhosrstá kolie |
| Clydale Country Bell At Brilyn | ||
| Sundorne Black Chiffon At Chrisarion |
Chrisarion Collier Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
| Sundorne Eclipse |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|