| Ullhamras Otis O'Toole | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 09.04.1994 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S29687/94 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
|
Danfrebek Dekasey Dlouhosrstá kolie, zlatá | Danfrebek Magnum Force | Danfrebek Danny Boy |
| Danfrebek Deltair | ||
| GBCH Edgemont Lydia At Danfrebek |
Tashadon Tommy Tucker Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Edgemont Katarina | ||
|
Ullhamras Tip Top Toffee Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ullhamras The Tap Dance Kid Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ullhamras Neremo Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Bermarks Xila Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Ullhamras Kentucky Sun Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Rokeby Kings Royal Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Ullhamras Aurora Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|