| Tobbe (FIN13545/97) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 25.05.1996 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | FIN13545/97 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Brighthills Blithe Black Bastard Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
LP Brighthills Breezy Black Bowie Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
KORAD SLCH SBCH SUCH TJH.BEV Apalos Chapling Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Brighthills Crystal Coolie Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Brighthills Bonitas Blue Blossom Dlouhosrstá kolie, blue merle |
LP NCH SUCH Seamist Steely Dan Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
LP Brighthills Bright-Bonita Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Deborah (SF19262/91) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV/DOO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|