| Lassie (S4994/49) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 17.03.1949 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S4994/49 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Cliff II (S5593/47) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ley (S177 RR) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
CH Laund Lindrum Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Eden Eldred Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Glenack Juliet Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||||
|
Mariemeau Idylle Dlouhosrstá kolie |
Beaulieu Marauder Dlouhosrstá kolie | ||||
|
Stella Of Test Dlouhosrstá kolie | |||||
| SUCH Sedgemoor Sweetheart |
City Magnate Dlouhosrstá kolie | Seedley Sprig | |||
| Seedley Nan | |||||
| Sedgemoor Shy Girl |
Lucas Of Sedgemoor Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||||
| Sedgemoor Soprano | |||||
|
Ramona (S2036 NN) Dlouhosrstá kolie | |||||
| Lassie (Mona) | Weldon (S625 KK) | ||||
| Mona (S1088 FF) | Fix Aramis | ||||
| SUCH Lindhaga Ulla | Sacco (S120 LL) |
SUCH Colliehomes Lad Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
|
Daisy (S349 X) Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||||
| SUCH Götaholms Arvon |
SUCH Grey Heros Bandmaster Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||||
| Lassie (S370 Z) | |||||
| Akka (S4989/49) | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|