| Roxane Monavesti | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 05.04.1948 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S3833/48 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 26,17% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Marco Monavesti Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Hassan Monavesti Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Eden Enticer |
|
Malmg?rdens Herdviks Diana Dlouhosrstá kolie, zlatá | Frey Monavesti | |
| Dolly (S664 NN) | ||
|
Malmg?rdens Herdviks Diana Dlouhosrstá kolie, zlatá | Frey Monavesti |
CH Mariemeau Fantail Dlouhosrstá kolie |
| SUCH Sedgemoor Sweetheart | ||
| Dolly (S664 NN) | SUCH Nordängens Pompe | |
| Peggy (S1495 JJ) |
| Potomci | DKK | DLK | DOV/DOO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|