| Mosshills Black Cherie | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | S20501/66 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Shearcliffe Wyatt Of Dunsinane Dlouhosrstá kolie |
Defender of Dunsinane Dlouhosrstá kolie, zlatá |
IRISHCH Dunsinane Alaric Of Arranbeck Dlouhosrstá kolie |
|
Rinth Recluse Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Shearcliffe Tessa Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Mywicks Meadow Lancer Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Shearcliffe Jasmine | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Cronys Gold Emblem | |||||||
| Ami (Mosshills Black Cherie) | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||