| Hughley Black Treacle | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | trikolorní, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Hughley Look-At-Me | Footprint Of Hughley | Hewburn Perfection |
| Melody | ||
| Leyland Lena | Hewburn Clinker | |
| Hewburn Patricia | ||
| So Sweet From Shiel |
Shiels Beulahs Golden Viceroy Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Beulahs Nightvictorious Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Beulahs Golden Fantasy Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Shiels Beulahs Nightflower Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Brettonpark News Flash Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Beulahs Golden Kiska Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.1958 :: Matka: Hughley Blue Trout | |||||||
| GBCH Hughley Hush Puppy Blue | pes | Krátkosrstá kolie | blue merle, krátká | ||||