| Nero (S8045/47) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 13.08.1946 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S8045/47 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 8,59% neúplný (méně než 5 generací) |
| Jimmy (Russie Av Brunnsbacka) |
Malmg?rdens Sacko Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Frey Monavesti |
| Dolly (S664 NN) | ||
| Lady (Lady Raya) | Lord Kim Chatham | |
| Lady Raya Chatham | ||
|
Russie Av Brunnsbacka Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Malmg?rdens Burdon-Blanco Dlouhosrstá kolie, zlatá | Frey Monavesti |
| Dolly (S664 NN) | ||
|
Lady Av Brunnsbacka Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Skarabergs Lorentz Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Miska Av Mariedal Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|