| Lassie II (S6216/46) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 04.04.1945 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S6216/46 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Buck (S2129 SS) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Key (S2029 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Skarabergs York |
|
Jungg?rdens Keya Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Jungg?rdens Sickan Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora | |
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie | ||
|
Sessan (S6032/46) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá | Alphington Springbud |
| Alphington Cream | ||
|
Stella (S5945 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lad (Detzy 1602 KK) | |
| Dixie (Sässan) |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lassie I (S6034/46) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Tommy (S6031/46) | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.1946 :: Otec: SUCH Silverg?rdens Clifford | |||||||
| Cliffi (S4600/47) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||