| Ziglines Love Thing | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 23.04.1994 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S33684/94 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 11,13% |
|
All Of Heartbreak Dlouhosrstá kolie, zlatá | Cabares Thomas Magnum |
Fairlines Zig-Zag Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Ziglines Chanelle Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Ziglines Chris Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Chrisarion Copernicus Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Ziglines Perdita-Pim zlatá | ||
|
Ziglines Heart Of Midnight Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ziglines Oscar De La Renta Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ziglines Navarro Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Cabares Arven Dlouhosrstá kolie | ||
|
Cabares Sugarplum Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Chrisarion Copernicus Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Seashores Midnight Blue Dlouhosrstá kolie, blue merle |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|