GBCH Tilehouse Patrick | |||
Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | 01.01.1971 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby komentář: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Bonitační posudek: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
GBCH Selskars Blue Tarn Krátkosrstá kolie, blue merle |
Roxton Peterblue Zebbadee blue merle |
GBCH Hughley Hush Puppy Blue Krátkosrstá kolie, blue merle |
Peterblue Sophie trikolorní | ||
Selskars Anna Lisa | ||
Rubec Ramona Krátkosrstá kolie | ||
Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.1975 :: Matka: Tilehouse Tammy | |||||||
Blue Belle At Lennelcot | fena | Krátkosrstá kolie | blue merle, krátká | ||||
Matka: Renesons Satans Poise | |||||||
Sugar Of Tilehouse | fena | , |