| GBCH Legend Of Ladypark | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 01.01.1953 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | KCSB389AP | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 12,89% |
|
INTCH Libretto Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
INTCH Lochinvar Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Eden Examine Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
CH Beulahs Golden Flora Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
CH Lena Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Lucky Of Ladypark Dlouhosrstá kolie | |
|
Lilac Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
GBCH Maid Of Ladypark Dlouhosrstá kolie |
INTCH Lochinvar Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Eden Examine Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
CH Beulahs Golden Flora Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Lairds Rose Dlouhosrstá kolie |
Air Commander Dlouhosrstá kolie | |
|
Mystic Maid Dlouhosrstá kolie |