| Janirs Whats Up Teddy | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S50656/94 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Janirs Ready Teddy | ||
| Janirs Qatitzi Belle |
Ullhamras Tom Tuttle Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Corydon Christmas Star Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Ullhamras Kentucky Sun Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Janirs Nathalie Noblesse Dlouhosrstá kolie, blue merle |
NCH SV-90 SV-91 Cronys Remarkable Silver By Blu Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
Janirs Black Julia trikolorní |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|