| AUSTCH Hylinden Hushmatic | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
AUSTCH Hylinden Sapper Dlouhosrstá kolie |
Hylinden Heres Hoping Dlouhosrstá kolie, zlatá | AUSTCH Glentracy Hylinden Lea |
| Loch Nethe Lindi | ||
|
AUSTCH Hylinden Hi Fi Dlouhosrstá kolie, zlatá | AUSTCH Glentracy Hylinden Lea | |
| Hylinden Lullaby | ||
| AUSTCH Hylinden Hi Society | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: AUSTCH Hylinden Hullaballoo | |||||||
| Hylinden Happy Days | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||