| Gullerinas Inebriant Black Iris | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | trikolorní, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | N40016/92 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% |
| Daisows Cio Summer Storm |
INTCH NCH NV-85 Seamist Summer Storm Dlouhosrstá kolie, zlatá |
INTCH NCH Rokeby Range Finder Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
NCH Johrenda Secret Gift Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Daisows Fair-Fantasy | NCH SUCH Moonhills Cio Sam | |
| Daisows Kelly | ||
| Gullerinas Glorious Rose | Windiacre Spy Catcher |
Windiacre Valiant Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| NCH Jefsfire Elegance | ||
| Gullerinas Fair Farhabell | NCH Corydon Blaze Of Glory | |
|
Gullerinas Barbi Brunett zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|