| Hassleholms Unita | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 24.11.1983 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S13060/84 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Clintonicks Diamond Chip Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Cathanbrae Midnight Chime Of Shantora trikolorní |
GBCH Ralveras Donnas Dale Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
GBCH Cathanbrae Golden Rust Queen Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Clintonics Diamond Moll |
Clanayre Caraban Dlouhosrstá kolie | |
| Wrenarve Wild Salvia | ||
| Hassleholms Santina | ||
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP SLCH Hassleholms Urax | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|