| Gatebeck Knight In Armor | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 14,69% neúplný (méně než 5 generací) |
| Gatebeck Peppermint |
GBCH Peterblue Silver Mint blue merle |
GBCH Peterblue Scallop Krátkosrstá kolie |
Hewburn Liquorice Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
| GBCH Redevalley Rosita Of Ladypark | |||
| Peterblue Araminta | Peterblue Twink | ||
| Peterblue Silver Sixpence | |||
| Peterblue Clarissa |
Hewburn Liquorice Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
GB CH Lenas Golden Son Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Lilac Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, blue merle | |||
| Peterblue Martie |
Merrion Blue Peter blue merle | ||
| Redevalley Rosaline | |||
| Gatebeck Dortonys Serenade | Gatebeck Mountain King | GBCH Gatebeck Indelible | GBCH Peterblue Dougal |
| Peterblue Clarissa | |||
| Peterblue Clarissa |
Hewburn Liquorice Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Peterblue Martie | |||
| Peterblue Samella | Peterblue Doran | Peterblue Callum | |
| Peterblue Krystina | |||
|
Peterblue Emma trikolorní |
GBCH Peterblue Scallop Krátkosrstá kolie | ||
| Peterblue Victoria |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Jalondas Marie Therese | |||||||
| Jalondas Bryony Of Ingledene | pes | , | |||||
| Matka: GBCH Catalanta Blue Mischief | |||||||
| Lennelcot Blue Bellissima | fena | Krátkosrstá kolie | blue merle, krátká | ||||