| Dragonens Lucky By Name | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 27.02.1975 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S23273/75 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
FINW-78 NCH Lynway Shabby Tiger Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Brettonpark Highlander of Dunsinane Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Dazzler of Dunsinane Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Brettonpark Gaiety Girl Dlouhosrstá kolie | ||
|
Lynway Spring And Portwine Dlouhosrstá kolie |
Ch. Ramsey of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Regan Of Rokeby Dlouhosrstá kolie | ||
|
Hageras Lovelyness Dlouhosrstá kolie |
Stardogs Intermezzo Dlouhosrstá kolie, zlatá |
NCH Maneross Golden Argon Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Stardogs My Honey | ||
| Stardogs Lill-Oona | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|