| CH Colydor Mad About Blue | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 11.05.1996 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% neúplný (méně než 5 generací) |
| Jaora Nite Watch | NZCH Jaymlyn Night Ovation | CH Jaymlyn Ultimate Issue |
| CH Jaymlyn Royal Ovation | ||
|
Caldbeck Moonlight Blue blue merle |
Denpat Blue Flash Of Rothpen Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
Tjelana Black Magic Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Colydor Blue Ice Rose blue merle | Wildoaks Vagabond Heart |
NZCH Carluke All Or Nothing trikolorní |
| Jaymlyn Moonlite N Roses | ||
|
Colydor Blue Rose Royce Dlouhosrstá kolie, blue merle | CH Lilacglen Diamond Dan | |
| CH Colydor Midnight Rose |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.1997 :: Matka: CH Braemist Lady in Black | |||||||
| Colydor All That Glitt'rs | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Colydor Mad About The Boy | pes | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||