| Blue Devil | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Blue Sky Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Scott Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Trefoil Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Twig (Mr Smiths) Dlouhosrstá kolie |
Old Twig Dlouhosrstá kolie |
|
Help Dlouhosrstá kolie | ||||
|
Bess (Mr Glasbys - 1870) Dlouhosrstá kolie |
Rattler (Mr Byrnes) Dlouhosrstá kolie | |||
|
Bess (Mr Watts - 1867) Dlouhosrstá kolie | ||||
| X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | ||
| X-Unknown | ||||
| X-Unknown | X-Unknown | |||
| X-Unknown | ||||
|
Blue Rose Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Redbreast Dlouhosrstá kolie | |||
|
Blue Stocking Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Scott Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Trefoil Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| X-Unknown | ||||
|
Russett Dlouhosrstá kolie | ||||
|
Blue Blazes Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|