| Aileen Blue Moravia Classic | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 23.06.1995 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/C 18172/ | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Rawell Ze Zlatého Lomu Cs Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Akdeniz Right Royal Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Arranbrook Mr. Chips Of Aberhill Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Akdeniz Kiss Me Kate Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Lady Ze Zlatého Lomu Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Vigsbjergs Vego Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Joy Ze Zlatého Lomu Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Sunsweet Blue Pop Top Dlouhosrstá kolie, blue merle | Fair Tribute From Lassina |
Sandiacre Sonny Jim Of Lassina Dlouhosrstá kolie |
|
Beadlow Rebecca Dlouhosrstá kolie | ||
|
Bluebell Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|