| Baubon's Jolly Jumper | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 06.01.1987 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
DKCH FINCH INTCH Baubons Speedy Gonzales Krátkosrstá kolie, zlatá |
Fairlines Billy The Kid Krátkosrstá kolie, zlatá |
Glennfields Garrison Krátkosrstá kolie |
| Astrellita Abba | ||
|
INTCH NCH NORDCH NV-85-86 SUCH Tanilys Sister Jane Krátkosrstá kolie, zlatá |
Foxearth Jubilation Krátkosrstá kolie, trikolorní | |
|
Glennfields Ginette Krátkosrstá kolie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Sunsweet Love Me Tender | |||||||
| Baubon's Proud Pamela | fena | Krátkosrstá kolie | zlatá, | ||||
| Baubon's Proper Joe | pes | Krátkosrstá kolie | , | ||||