| Ch. Ravenscourt Grandgable Success | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 01.01.1111 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CKC JY647392 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Champion CDN | Bonitační posudek: | |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Enclave Jade Mist Tapestry Šeltie, zlatá |
Ch. Jade Mist Beyond Tradition Šeltie, zlatá |
Ch. Glademist Dueling Banjos Šeltie |
|
Jade Mist Social Climber Šeltie | ||
|
Tapestry Harvest Treasure Šeltie, zlatá | ||
|
Ravenscourt Only The Lonely Šeltie, zlatá |
Ravenscourt Constant Craving Šeltie, zlatá | |
|
Lynphil's Chardonnay Šeltie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1111 :: Otec: Ch. Willow Cove's Time Card | |||||||
| Grandgables It's Show Time | pes | Šeltie | , dlouhá | ||||
| Ch. Grandgables Times Up at Paray | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||