| Blenmerrow Belinda | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 16.11.1993 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | KC U0072201U01 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Scylla Apollonia Šeltie |
Willow Tarn Telstar Šeltie | |
|
Scylla Fairy Footsteps Šeltie | ||
|
Blenmerrow Butterfly Šeltie, zlatá |
Ch. Lythwood Sky Master Šeltie, zlatá |
Sandpiper of Sharval Šeltie, zlatá |
|
Lythwood Snaffey Šeltie | ||
|
Scylla Golden Slipper At Blenmerrow Šeltie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV/DOO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1111 :: Otec: Shelridge Socrates | |||||||
| Blenmerrow Barnaby | pes | Šeltie | trikolorní, dlouhá | ||||