| Justittia In Pleno | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Urok Zbiczuj Dlouhosrstá kolie, DKK: A, HD: A |
CHPL Old Brandy Vangeldis Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Old Golden Gates Vis-a-vis Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Zamba vom Traumland Dlouhosrstá kolie | ||
|
Katinka Ko-To-Ra Dlouhosrstá kolie |
Brilyn Fever Pitch Dlouhosrstá kolie |
Brilyn Secret Weapon Dlouhosrstá kolie |
|
Joshren Gold Reflection On Brilyn Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV/DOO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Asan Fellow of Eternity | DKK: A/A | DLK: 0/0 | MDR1 DNA: +/+ | ||||
| Ekscelencja Aria | fena | Dlouhosrstá kolie | , | DKK: A | |||