| Quid Quid Agis A. I. | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 06.02.2012 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Jack Mack's Vip Groig Krátkosrstá kolie |
Jack Mack's Laidir Laochain Krátkosrstá kolie | |
|
Byluc's Drama Queen Krátkosrstá kolie | ||
|
Donatella vom Riesbachtal Krátkosrstá kolie, blue merle |
Turella's Winston Krátkosrstá kolie, trikolorní |
Honey Melon Hartley Henry Krátkosrstá kolie |
|
Turella's Quintasia Krátkosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV/DOO | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Quid Quid Agis Basium | |||||||
| Basiums fleur de lys bleue vom Widdumhof | fena | Krátkosrstá kolie | blue merle, krátká | ||||