| Lucky-Luke Celine to Scarlet Scenery | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 16.07.2002 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Graf Line Greylint at Valerina Ross Šeltie, zlatá |
C. I. B. Arcot Inquisitive Šeltie, zlatá |
Ch. Tegwel Smuggler at Myriehewe Šeltie, zlatá |
|
Ch. Marnham Melady at Arcot Šeltie | ||
|
Ch. Little Golden Ozalija Šeltie |
BLESK Šumavská romance CS Šeltie, zlatá, 37 cm | |
|
Molly Little Child Ellis'in Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2009 :: Otec: Helter-Shelter Smaal Kim | |||||||
| Lucky-Luke Star Niphrendil Gold Everlasting | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||