| Landover's Black Magic | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Blenmerrow Rum And Black At Arlanvic Šeltie, trikolorní |
Ch. Apsledene Xeryus Šeltie | |
|
Blenmerrow Mosel Šeltie, zlatá |
Blenmerrow Barnaby Šeltie, trikolorní | |
|
Landover Suzy Cooper Šeltie |
Landover Nant Gwyn Šeltie, trikolorní |
Faradale Frederick at Bothways Šeltie, blue merle |
|
Landover's Fenx for Meannmark Šeltie, trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Landover Nant Gwyn | |||||||
| Landover´s A Touch Black At Lynviews | fena | Šeltie | trikolorní, dlouhá | ||||