| Silver Dream Sunbeam | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | ÖHSB 1973 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Limbunya Orion Šeltie, zlatá |
Rannerdale The Wizard Of Oz Šeltie, zlatá |
Rannerdale Royal Magician Šeltie, zlatá |
|
Rannerdale Candy Floss Šeltie, zlatá | ||
|
Nigma Theodora Šeltie, zlatá | ||
|
Coco Chanels Des Romarins De Mayerling Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: WistWin Apline Arctic | |||||||
| Noricum Aurum Grex Annamaria | fena | Šeltie | blue merle, dlouhá | DKK: A2 | |||