| Clarelin Krepe Suzette | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 07.01.2000 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Forestland Fenman Šeltie |
Richmaus Fire Dancer Šeltie, trikolorní |
Shelridge Blue Jay at Fernhill Šeltie, blue merle |
|
Iliad In Mothlight Šeltie, blue merle |
Forestland Poacher Šeltie | |
|
Clarelin Kinda Misty Šeltie, blue merle | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2006 :: Otec: Peerieglen Percy | |||||||
| Clarelin Little Poppet | fena | Šeltie | blue merle, dlouhá | ||||