| Shelgate Changing Times | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 15.03.1996 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Reubicia Blue Flame at Ruscombe Šeltie, blue merle |
Ruscombe Pipe Major Šeltie, trikolorní |
Glenmist Future Vision Šeltie, zlatá |
|
Ruscombe Majorette Šeltie | ||
|
Reubicia Blue Rose Šeltie |
Ch. Reubicia Orion Šeltie, trikolorní | |
|
Reubicia Silver Sensation Šeltie | ||
|
Shelgate Stormy Sky Šeltie, trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Selendia Flash Dance | |||||||
| Selendia on Stage | pes | Šeltie | trikolorní, dlouhá | ||||