| Malpsh Penny Serenade | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Trelane Bold Image Šeltie, zlatá |
Fourwinds Light the Way Šeltie, zlatá | |||
|
Trelane Woodwyn Imagine That Šeltie, zlatá | ||||
|
Malpsh the Magic is Black Šeltie |
Cameo Farm's Justinuff Spirit Šeltie, zlatá | |||
|
Westwood Malpsh Cherry Flan Šeltie, zlatá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Bonnyville Fairfax Nighthawk | |||||||
| Foxglove Ashburton Buttoms Up | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||