| Bridemoor's Black Nightwish | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | FIN20255/05 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
C. I. B. Japaro Tri to Resist Šeltie, trikolorní |
Japaro Night Watchman Šeltie | |
|
Japaro Mystic Melody Šeltie | ||
|
Kuukivi Paike Šeltie |
Ch. Bermarks Pride'N'Presence Šeltie, trikolorní |
Ch. Yosemite's Following Star Šeltie |
|
Bermarks Daniela Šeltie | ||
|
Kuukivi Kallike Šeltie |
Scandyline Little Pepper Šeltie, trikolorní | |
|
Scandyline Little Qui Vive Šeltie, blue merle |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: White Coastal Little Europa | |||||||
| White Coastal Little Blue Angel | fena | Šeltie | blue merle, dlouhá | DKK: A | |||