| Imajan's Norwegian Rainbow | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Stornaway Sawney Bean Šeltie, zlatá |
Ch. Milesend Dancing Major Šeltie, zlatá, 37.5 cm |
Ch. Tegwel Wild Ways of Sandwick Šeltie, zlatá |
|
Ch. Milesend Dancing Along Šeltie, zlatá | ||
|
Stornaway Sunshine Šeltie, zlatá |
Milesend Trivial Pursuit Šeltie, zlatá | |
| Dunbrae Wish Apon a Rainbow | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Lundecock's Lunacy | |||||||
| Imaferrari's Walk The Rainbow | fena | Šeltie | , | ||||