| Blenmerrow Masquerade of Shadoway | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 04.10.1997 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Shelridge Saatchi Šeltie, blue merle |
Ruscombe Play The Piper Šeltie, trikolorní |
Ruscombe Pipe Major Šeltie, trikolorní |
|
Ruscombe Runabout to Gemette Šeltie | ||
|
Morestyle Star Dancer at Shelridge Šeltie | ||
|
Blenmerrow Over the Moon Šeltie, trikolorní |
Shelridge Socrates Šeltie, zlatá |
Marklin Wndasson at Shelridge Šeltie |
|
Shelridge Sylphide Šeltie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2000 :: Otec: Blenmerrow Running Wild | |||||||
| Shadoway Rosa Flora | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||