| Aberdale's Just A Little Crush | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CKC WA272474 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Aberdale Infatuation CGN Šeltie, zlatá |
Brynmere Aberdale a New Sun Šeltie | |
|
Aberdale's Alluring Image Šeltie, zlatá | ||
|
Aberdale Cheviot Trade Secret Šeltie, trikolorní |
Aberdale Behind Every Cloud PCD CD Šeltie | |
|
Aberdale a Stitch in Time Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Aberdale's Elite Image | |||||||
| Aberdale's Diggin for Gold | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | DKK: B | MDR1 DNA: +/+ | ||