| Hatfield's Love Angel Music Baby | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | AKC DN19563601 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Hatfield's Sing for the Moment Šeltie |
Bailey's Golden Dream Šeltie, blue merle | |
|
Shantara's Dark Angel Šeltie, bicolor | ||
|
Hatfield's Day Dream Šeltie |
Southwinds Million Dollar Baby Šeltie, blue merle | |
|
Hatfield's Trace Of Heaven Šeltie, trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Cermel Hatfield's X Factor | |||||||
| Hatfield's Xtravaganza | fena | Šeltie | bicolor, dlouhá | MDR1 DNA: +/+ | |||