| Aida Z Jihočeské Růže Cs | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 04.10.1978 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Orieta Z Jordánské Hráze Cs Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Harold Mamive Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Viceroy ze Zlaté Jalny Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Britta Diadem Severu Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Xally Ze Stříbrné Zátoky Cs Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Corydon Quincy Jones Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Sara vom Hudewald Dlouhosrstá kolie, blue merle |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.1981 :: Otec: Ch. Pierre Mamive Cs | |||||||
| Jordita Z Jordánské Hráze Cs | fena | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||