| Solomon's Seal from Antoc of Soloroy | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 02.07.1973 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | ZbrH 36860 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Antoc Midnight Cowboy Dlouhosrstá kolie |
Antoc Griffin Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Rainpark Dandylion Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Antoc Kittiwake Dlouhosrstá kolie | ||
|
Ravensbeck Cherry Ripe Dlouhosrstá kolie |
GBCH Antoc Vicar Of Bray Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Ravensbeck Lucy Locket Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.1976 :: Matka: Dina vom Blendsteinhaus | |||||||
| Stella von der Schäferbuche | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||